Législatives: première circonscription de Moselle
| Nombre | % Inscrits | |
| Inscrits | 74 267 | 100,00 |
| Abstentions | 35 671 | 48,03 |
| Votants | 38 596 | 51,97 |
| Nombre | % Votants | |
| Blancs ou nuls | 663 | 1,72 |
| Exprimés | 37 933 | 98,28 |
| Nuance | Voix | % Exprimés | |
| M. Thierry GOURLOT | Front national | 2 164 | 5,70 |
| M. François GROSDIDIER | Union pour un Mouvement Populaire | 16 945 | 44,67 |
| Mme Louisa BENZAÏD | Divers gauche | 150 | 0,40 |
| M. Fabien SCHMITT | Extrême gauche | 324 | 0,85 |
| M. Fernand BECKRICH | Extrême gauche | 894 | 2,36 |
| M. Alain NOIRE | Radical de gauche | 715 | 1,88 |
| Mme Laura TARED | UDF-Mouvement Démocrate | 2 815 | 7,42 |
| Mme Geneviève FRAY | Extrême droite | 193 | 0,51 |
| M. Robert SCHRAMM | Mouvement pour la France | 449 | 1,18 |
| M. Pascal SCHMITT | Ecologiste | 767 | 2,02 |
| M. André BAUER | Extrême droite | 94 | 0,25 |
| Mme Marie-Alexandra ZINSZNER | Divers | 213 | 0,56 |
| M. Gérard TERRIER | Socialiste | 9 587 | 25,27 |
| M. Patrick ABATE | Communiste | 2 185 | 5,76 |
| Mme Aminata DIAGNE | Les Verts | 438 | 1,15 |
Publicité