Législatives: deuxième circonscription de Moselle
| Nombre | % Inscrits | |
| Inscrits | 75 381 | 100,00 |
| Abstentions | 35 612 | 47,24 |
| Votants | 39 769 | 52,76 |
| Nombre | % Votants | |
| Blancs ou nuls | 737 | 1,85 |
| Exprimés | 39 032 | 98,15 |
| Nuance | Voix | % Exprimés | |
| M. Denis JACQUAT | Union pour un Mouvement Populaire | 17 908 | 45,88 |
| Mme Françoise GROLET | Front national | 2 189 | 5,61 |
| M. Albert DAL POZZOLO | Extrême gauche | 353 | 0,90 |
| M. Gaël DIAFERIA | Extrême gauche | 967 | 2,48 |
| M. Mario RINALDI | Extrême gauche | 357 | 0,91 |
| M. Jean-Marie NICOLAY | Extrême droite | 382 | 0,98 |
| Mme Marie-Thérèse GANSOINAT-RAVAINE | Socialiste | 8 943 | 22,91 |
| M. Philippe RIES | Mouvement pour la France | 825 | 2,11 |
| Mme Gaud CHAUVIN | Ecologiste | 684 | 1,75 |
| Mme Danielle BORI | Communiste | 713 | 1,83 |
| Mme Brigitte LEBLAN | Les Verts | 926 | 2,37 |
| M. Raphaël PITTI | UDF-Mouvement Démocrate | 4 398 | 11,27 |
| Mme Madeleine JARRE | Divers | 387 | 0,99 |
Publicité