Législatives: troisième circonscription de Moselle
| Nombre | % Inscrits | |
| Inscrits | 72 478 | 100,00 |
| Abstentions | 33 449 | 46,15 |
| Votants | 39 029 | 53,85 |
| Nombre | % Votants | |
| Blancs ou nuls | 599 | 1,53 |
| Exprimés | 38 430 | 98,47 |
| Nuance | Voix | % Exprimés | |
| Mme Marie-Jo ZIMMERMANN (ELUE) | Union pour un Mouvement Populaire | 19 585 | 50,96 |
| Mme Marie-Odile HAMMER | Front national | 1 495 | 3,89 |
| Mme Christiane PALLEZ | Socialiste | 8 111 | 21,11 |
| M. Etienne HODARA | Extrême gauche | 339 | 0,88 |
| M. Armand BEMER | Les Verts | 1 042 | 2,71 |
| M. Francis PETIPAS | Extrême droite | 358 | 0,93 |
| M. Hervé COLEOU | Extrême gauche | 1 078 | 2,81 |
| Mme Juliane BIR | UDF-Mouvement Démocrate | 4 264 | 11,10 |
| M. Ralph BLINDAUER | Communiste | 699 | 1,82 |
| Mme Eliane MARTINOT | Mouvement pour la France | 493 | 1,28 |
| Mme Josiane HAJDUK | Divers | 219 | 0,57 |
| Mme Irène KORNETZKY | Ecologiste | 747 | 1,94 |
Publicité